รายชื่อผู้ถือหุ้น |
สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|
| 1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด | 36.67 |
| 2. บริษัท เเอทโฮลดิ้ง จำกัด | 36.67 |
| 3. คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา | 13.33 |
| 4. คุณปริญดา วงศ์วิทวัส | 13.33 |
รวม |
100.00 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น |
สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|
| 1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด | 36.67 |
| 2. บริษัท เเอทโฮลดิ้ง จำกัด | 36.67 |
| 3. คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา | 13.33 |
| 4. คุณปริญดา วงศ์วิทวัส | 13.33 |
รวม |
100.00 |